lub
Najbardziej popularne drukarki, do których stosuje się te tonery to:
| Porównanie wszystkich tonerów Brother TN-426 CMYK | ||||||||
| Producent | TFO | TFO | TFO | TFO | Activejet | Activejet | Activejet | Activejet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kolor | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty |
| Oryginalność | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik |
| Cena | 75.00 zł | 68.00 zł | 68.00 zł | 68.00 zł | 129.90 zł | 129.90 zł | 129.90 zł | 129.90 zł |
| Wydajność | - | 6500 stron | - | - | 9000 stron | - | - | - |
| Koszt strony | - | 1.05 gr | - | - | 1.44 gr | - | - | - |
| Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
Tonery Brother TN-426 CMYK charakteryzują się wysoką wydajnością. Jeden toner kolorowy pozwala na wydrukowanie 6500 stron w formacie A4, natomiast czarny toner posiada wydajność na poziomie 9000 stron. Tonery Brother TN-426 CMYK są zestawem czterech tonerów dostępnych w czterech kolorach – czarnym, różowym, błękitnym i żółtym. Wkłady z tej serii są kompatybilne z modelami Brother HL L8360CDW oraz Brother MFC L8900CDW. Oprócz oryginalnych tonerów Brother TN-426 CMYK są dostępne także zamienniki sygnowane markami TFO i Activejet.