lub
W inkhouse.pl mamy 31 tonerów do drukarki Brother MFC L8900CDW (MFCL8900CDWRE1) dokładniej jest to 4 oryginały (Brother) i 27 zamienników (Tiom, Prism, Whitebox, Activejet, TFO) - w tym 3 zestawy.
Te wkłady oznaczone są numerami TN-423 CMYK, TN-426 CMYK i dostępne są w kolorach: Czarny, Żółty, Magenta, Cyjan
Inne możliwe oznaczenie tej drukarki to Brother MFC-L8900CDW
Ile kosztuje toner?
Ceny oryginalnych zaczynają się już od 569.00 zł natomiast zamienniki można kupić już od 28.50 zł.
Top wybory - porównanie | |||
Oryginał Brother |
Zamiennik Whitebox |
Zamiennik Tiom |
Zamiennik Prism |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cena 569.00 zł | Cena 28.50 zł | Cena 36.50 zł | Cena 46.60 zł |
Wydajność 6500 stron | Wydajność 6500 stron | Wydajność 6500 stron | Wydajność 6500 stron |
Koszt strony 8.75 gr | Koszt strony 0.44 gr | Koszt strony 0.56 gr | Koszt strony 0.72 gr |
Zobacz produkt | Zobacz produkt | Zobacz produkt | Zobacz produkt |
Producent | Brother | Brother | Brother | Brother | TFO | TFO | TFO | TFO | TFO | TFO | TFO | TFO | Whitebox | Whitebox | Whitebox | Whitebox | Tiom | Tiom | Tiom | Tiom | Prism | Prism | Prism | Prism | Activejet | Activejet | Activejet | Activejet |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Oryginalność | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik |
Kolor | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty | Czarny | Czarny | Cyjan | Cyjan | Magenta | Magenta | Żółty | Żółty | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty |
Kod produktu | TN423BK | TN423C | TN423M | TN423Y | B-423B | T_0015206 | T_0015207 | B-423C | B-423M | T_0015208 | B-423Y | T_0015209 | TN423B | TN423C | TN423M | TN423Y | Ti-LB423BN | Ti-LB423CN | Ti-LB423MN | Ti-LB423YN | ZBL-TN423KNP | ZBL-TN423CNP | ZBL-TN423MNP | ZBL-TN423YNP | ATB-426BN | ATB-426CN | ATB-426MN | ATB-426YN |
Regeneracja | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
Wielkość | XL | XL | XL | XL | ||||||||||||||||||||||||
Cena | 569.00 zł | 749.00 zł | 749.00 zł | 749.00 zł | 62.50 zł | 75.00 zł | 68.00 zł | 67.90 zł | 67.90 zł | 68.00 zł | 67.90 zł | 68.00 zł | 28.50 zł | 31.00 zł | 31.00 zł | 31.00 zł | 36.50 zł | 39.70 zł | 39.70 zł | 39.70 zł | 46.60 zł | 45.40 zł | 45.40 zł | 45.40 zł | 129.90 zł | 129.90 zł | 129.90 zł | 129.90 zł |
Wydajność | 6500 stron | 4000 stron | 4000 stron | 4000 stron | 6500 stron | - | 6500 stron | 4000 stron | 4000 stron | - | 4000 stron | - | 6500 stron | 4000 stron | 4000 stron | 4000 stron | 6500 stron | 4000 stron | 4000 stron | 4000 stron | 6500 stron | 4000 stron | 4000 stron | 4000 stron | 9000 stron | - | - | - |
Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
Parametry MFC L8900CDW | |
---|---|
Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
Kod producenta | MFCL8900CDWRE1 |
Rozdzielczość druku | 1200 x 600 |
Automatyczny druk dwustronny | Tak |
Skaner | 1200 x 600 |
Prędkość druku mono | 31 str./min |
Prędkość druku kolor | 31 str./min |
Waga | 28.7 kg |