lub
Tusze do HP nr 304 są serią wkładów obejmującą trójkolorowy kartridż i czarny tusz w standardowej oraz w zwiększonej pojemności. Koszty wydruku różnią się w zależności od wkładu. Oryginalne oznaczenia kartridżów HP 304 są następujące:
Wkłady, o których mowa są przeznaczone dla drukarek HP DeskJet 2620, HP DeskJet 2630, HP DeskJet 3720 i HP DeskJet 3730.
| Top wybory - porównanie | |||
Oryginał HP |
Zamiennik Whitebox |
Zamiennik Activejet |
Zamiennik Tiom |
|
|
|
|
| Cena 68.55 zł | Cena 45.49 zł | Cena 85.90 zł | Cena 68.00 zł |
| Zobacz produkt | Zobacz produkt | Zobacz produkt | Zobacz produkt |
Najpopularniejszym wyborem klientów wśród zamienników był ostatnio tusz producenta Whitebox, który kosztuje 45.49 zł. Można nim wydrukować stron A4 (przy 5% zadruku). Z kolei kupując oryginalny tusz HP N9K06AE musimy liczyć się z wydatkiem 68.55 zł. Ten zamiennik jest o 33.64% tańszy od oryginalnego tuszu producenta HP.
Najbardziej popularne drukarki, do których stosuje się te tusze to:
Oraz także HP DeskJet 3762, HP DeskJet 3760, HP DeskJet 3720, HP DeskJet 3730.
| Porównanie wszystkich tuszów HP 304 | |||||||||||||||||
| Producent | HP | HP | HP | HP | HP | Whitebox | Whitebox | Activejet | Activejet | Tiom | Tiom | TFO | TFO | Asarto | Asarto | TB Print | TB Print |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kolor | Czarny | Kolorowy | Czarny | Kolorowy | Zestaw | Kolorowy | Czarny | Czarny | Kolorowy | Kolorowy | Czarny | Czarny | Kolorowy | Kolorowy | Czarny | Kolorowy | Czarny |
| Oryginalność | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik |
| Cena | 142.50 zł | 68.25 zł | 68.55 zł | 156.80 zł | 135.90 zł | 46.90 zł | 45.49 zł | 85.90 zł | 84.90 zł | 69.00 zł | 68.00 zł | 74.89 zł | 65.99 zł | 99.00 zł | 99.00 zł | 89.90 zł | 84.90 zł |
| Pojemność | - | - | 2 ml | - | - | 20 ml | 22 ml | 20 ml | 18 ml | - | - | 20 ml | 17 ml | - | - | 18 ml | 13 ml |
| Wydajność | 300 stron | 100 stron | 120 stron | 300 stron | 120 stron | - | - | - | - | 300 stron | 600 stron | 300 stron | 300 stron | 360 stron | 400 stron | 300 stron | 420 stron |
| Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
Kolorowy wydruk to koszt około 46 groszy za stronę, a monochromatyczny ok. 37 groszy. Jeżeli użytkownik drukarki użyje wkładów o zwiększonej wydajności (tzw. Tuszów XL), koszty wydruku jednej strony zmniejszą się odpowiednio do 33 groszy i 32 groszy za monochromatyczny wydruk.