lub
| Top wybory - porównanie | |
Oryginał Epson |
Zamiennik Whitebox |
|
|
| Cena 79.90 zł | Cena 5.50 zł |
| Pojemność 3,4 ml | Pojemność 19 ml |
| Zobacz produkt | Zobacz produkt |
Najpopularniejszym wyborem klientów wśród zamienników był ostatnio tusz producenta Whitebox, który kosztuje 5.50 zł. Można nim wydrukować stron A4 (przy 5% zadruku). Z kolei kupując oryginalny tusz Epson C13T10G14010 musimy liczyć się z wydatkiem 79.90 zł. Ten zamiennik jest o 93.12% tańszy od oryginalnego tuszu producenta Epson.
Najbardziej popularne drukarki, do których stosuje się te tusze to:
Oraz także Epson WorkForce WF-2930DWF, Epson Expression Home XP-2205, Epson Expression Home XP-3205, Epson Expression Home XP-4205, Epson WorkForce WF-2935DWF, Epson WorkForce WF-2910DWF, Epson WorkForce WF-2950DWF.
| Porównanie wszystkich tuszów Epson 604 | ||||||||||||||
| Producent | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Whitebox | Whitebox | Whitebox | Whitebox |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kolor | Czarny | Czarny | Cyjan | Cyjan | Magenta | Magenta | Żółty | Żółty | Zestaw | Zestaw | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty |
| Oryginalność | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik |
| Cena | 79.90 zł | 175.00 zł | 45.90 zł | 96.00 zł | 96.00 zł | 45.90 zł | 96.00 zł | 48.90 zł | 450.00 zł | 220.00 zł | 5.50 zł | 5.50 zł | 5.50 zł | 5.50 zł |
| Pojemność | 3,4 ml | 8,9 ml | 2,4 ml | 4 ml | 4 ml | 2,4 ml | 4 ml | 2,4 ml | - | - | 19 ml | 14 ml | 14 ml | 14 ml |
| Wydajność | 150 stron | 500 stron | 130 stron | 350 stron | 350 stron | 130 stron | 350 stron | 130 stron | - | - | - | - | - | - |
| Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
Epson 604