lub
| Top wybory - porównanie | ||
Oryginał Brother |
Zamiennik Prism |
Zamiennik Tiom |
|
|
|
| Cena 107.50 zł | Cena 25.90 zł | Cena 42.00 zł |
| Wydajność 3000 stron | Wydajność 3000 stron | Wydajność 3000 stron |
| Koszt strony 3.58 gr | Koszt strony 0.86 gr | Koszt strony 1.40 gr |
| Zobacz produkt | Zobacz produkt | Zobacz produkt |
Najpopularniejszym wyborem klientów wśród zamienników był ostatnio tusz producenta Prism, który kosztuje 25.90 zł. Można nim wydrukować 3000 stron A4 (przy 5% zadruku). Z kolei kupując oryginalny tusz Brother LC462XLBK musimy liczyć się z wydatkiem 107.50 zł. Ten zamiennik jest o 75.91% tańszy od oryginalnego tuszu producenta Brother.
Najbardziej popularne drukarki, do których stosuje się te tusze to:
Oraz także Brother MFC J3940DW.
| Porównanie wszystkich tuszów Brother LC-462 CMYK | ||||||||||||
| Producent | Brother | Brother | Brother | Brother | Prism | Prism | Prism | Prism | Tiom | Tiom | Tiom | Tiom |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kolor | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty |
| Oryginalność | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik |
| Cena | 107.50 zł | 62.40 zł | 62.40 zł | 62.40 zł | 25.90 zł | 25.90 zł | 25.90 zł | 25.90 zł | 42.00 zł | 34.00 zł | 34.00 zł | 34.00 zł |
| Pojemność | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wydajność | 3000 stron | 1500 stron | 1500 stron | 1500 stron | 3000 stron | 1500 stron | 1500 stron | 1500 stron | 3000 stron | 1500 stron | 1500 stron | 1500 stron |
| Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
Brother LC-462 to seria 4 kolorów (cyjan, magenta, yellow oraz black) wkładów do drukarek Brother. Producent przewidział wersję standardową oraz powiększoną czyli XL.