lub
Najbardziej popularne drukarki, do których stosuje się te tusze to:
Oraz także Brother MFC J5340DWE Ecopro.
| Porównanie wszystkich tuszów Brother LC-422 CMYK | ||||||||||||||||||||
| Producent | TB Print | TB Print | TB Print | TB Print | TB Print | TB Print | TB Print | TB Print | Whitebox | Whitebox | Whitebox | Whitebox | Tiom | Tiom | Tiom | Tiom | Prism | Prism | Prism | Prism |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kolor | Czarny | Czarny | Cyjan | Cyjan | Magenta | Magenta | Żółty | Żółty | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty |
| Oryginalność | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik |
| Cena | 87.00 zł | 57.00 zł | 87.00 zł | 57.00 zł | 87.00 zł | 57.00 zł | 57.00 zł | 87.00 zł | 9.90 zł | 8.50 zł | 8.50 zł | 8.50 zł | 23.90 zł | 20.90 zł | 20.90 zł | 20.90 zł | 14.90 zł | 15.00 zł | 15.00 zł | 15.00 zł |
| Pojemność | 74 ml | 13 ml | 22 ml | 10 ml | 22 ml | 10 ml | 10 ml | 22 ml | 60 ml | 18 ml | 18 ml | 18 ml | - | - | - | - | 15 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml |
| Wydajność | 3600 stron | 850 stron | 1800 stron | 850 stron | 1800 stron | 850 stron | 850 stron | 1800 stron | - | - | - | - | 3000 stron | 1500 stron | 1500 stron | 1500 stron | 500 stron | 500 stron | 500 stron | 500 stron |
| Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
Brother LC-422 to seria 4 kolorów (cyjan, magenta, yellow oraz black) wkładów do drukarek Brother. Producent przewidział wersję standardową oraz powiększoną czyli XL.