lub
Najbardziej popularne drukarki, do których stosuje się te tonery to:
Porównanie wszystkich tonerów OKI C301 | |||||||||||||||||
Producent | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | Asarto | Asarto | Asarto | Asarto | Whitebox | Whitebox | Whitebox | Whitebox | Tiom | Tiom | Tiom | Tiom |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kolor | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty | Zestaw | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty |
Oryginalność | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik |
Cena | 499.00 zł | 511.00 zł | 524.00 zł | 511.00 zł | 823.00 zł | 78.00 zł | 61.00 zł | 61.00 zł | 61.00 zł | 24.50 zł | 19.50 zł | 19.50 zł | 19.50 zł | 41.00 zł | 36.00 zł | 36.00 zł | 36.00 zł |
Wydajność | 2200 stron | 1500 stron | 1500 stron | 1500 stron | 30000 stron | 2200 stron | 1500 stron | 1500 stron | 1500 stron | 2200 stron | 1500 stron | 1500 stron | 1500 stron | 2200 stron | 1500 stron | 1500 stron | 1500 stron |
Koszt strony | 22.68 gr | 34.07 gr | 34.93 gr | 34.07 gr | 2.74 gr | 3.55 gr | 4.07 gr | 4.07 gr | 4.07 gr | 1.11 gr | 1.30 gr | 1.30 gr | 1.30 gr | 1.86 gr | 2.40 gr | 2.40 gr | 2.40 gr |
Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
OKI C301