lub
Produkt niedostępny
Najbardziej popularne drukarki, do których stosuje się te tonery to:
Porównanie wszystkich tonerów OKI 8600 CMYK | ||||||||||||
Producent | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | Asarto | Asarto | Asarto | Asarto |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kolor | Czarny | Czarny | Cyjan | Cyjan | Magenta | Magenta | Żółty | Żółty | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty |
Oryginalność | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik |
Cena | 618.00 zł | 421.00 zł | 421.00 zł | 1,304.00 zł | 421.00 zł | 1,304.00 zł | 421.00 zł | 1,304.00 zł | 231.00 zł | 231.00 zł | 231.00 zł | 231.00 zł |
Wydajność | 6000 stron | 20000 stron | 20000 stron | 6000 stron | 20000 stron | 6000 stron | 20000 stron | 6000 stron | 6000 stron | 6000 stron | 6000 stron | 6000 stron |
Koszt strony | 10.30 gr | 2.11 gr | 2.11 gr | 21.73 gr | 2.11 gr | 21.73 gr | 2.11 gr | 21.73 gr | 3.85 gr | 3.85 gr | 3.85 gr | 3.85 gr |
Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
OKI 8600