lub
Najbardziej popularne drukarki, do których stosuje się te tonery to:
Porównanie wszystkich tonerów OKI 801 CMYK | ||||||||
Producent | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kolor | Czarny | Czarny | Cyjan | Cyjan | Magenta | Magenta | Żółty | Żółty |
Oryginalność | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał |
Cena | 745.00 zł | 593.00 zł | 745.00 zł | 1,412.00 zł | 1,412.00 zł | 745.00 zł | 745.00 zł | 1,412.00 zł |
Wydajność | 20000 stron | 7300 stron | 20000 stron | 7300 stron | 7300 stron | 20000 stron | 20000 stron | 7300 stron |
Koszt strony | 3.73 gr | 8.12 gr | 3.73 gr | 19.34 gr | 19.34 gr | 3.73 gr | 3.73 gr | 19.34 gr |
Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
OKI 813