lub
Najbardziej popularne drukarki, do których stosuje się te tonery to:
Porównanie wszystkich tonerów OKI 610 CMYK | ||||||||
Producent | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kolor | Czarny | Czarny | Cyjan | Cyjan | Cyjan | Magenta | Żółty | Żółty |
Oryginalność | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał |
Cena | 432.00 zł | 657.00 zł | 763.00 zł | 1,165.00 zł | 763.00 zł | 1,165.00 zł | 763.00 zł | 1,165.00 zł |
Wydajność | 20000 stron | 8000 stron | 20000 stron | 6000 stron | 20000 stron | 6000 stron | 20000 stron | 6000 stron |
Koszt strony | 2.16 gr | 8.21 gr | 3.82 gr | 19.42 gr | 3.82 gr | 19.42 gr | 3.82 gr | 19.42 gr |
Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
OKI 610