lub
Najbardziej popularne drukarki, do których stosuje się te tonery to:
Porównanie wszystkich tonerów OKI 532 CMYK | |||||||||||||||||
Producent | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | Asarto | Asarto | Asarto | Asarto |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kolor | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Cyjan | Cyjan | Cyjan | Magenta | Magenta | Magenta | Żółty | Żółty | Żółty | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty |
Oryginalność | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik |
Cena | 281.00 zł | 468.00 zł | 637.00 zł | 172.00 zł | 1,256.00 zł | 385.00 zł | 277.00 zł | 1,256.00 zł | 277.00 zł | 385.00 zł | 1,256.00 zł | 385.00 zł | 277.00 zł | 157.00 zł | 157.00 zł | 157.00 zł | 157.00 zł |
Wydajność | 30000 stron | 60000 stron | 7000 stron | 1500 stron | 6000 stron | 1500 stron | 30000 stron | 6000 stron | 30000 stron | 1500 stron | 6000 stron | 1500 stron | 30000 stron | 7000 stron | 6000 stron | 6000 stron | 6000 stron |
Koszt strony | - | - | 9.10 gr | 11.47 gr | 20.93 gr | 25.67 gr | - | 20.93 gr | - | 25.67 gr | 20.93 gr | 25.67 gr | - | 2.24 gr | 2.62 gr | 2.62 gr | 2.62 gr |
Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
OKI 532