lub
| Top wybory - porównanie | ||
Oryginał OKI |
Zamiennik Whitebox |
Zamiennik Tiom |
|
|
|
| Cena 519.00 zł | Cena 21.50 zł | Cena 30.00 zł |
| Wydajność 3000 stron | Wydajność 3000 stron | Wydajność 3000 stron |
| Koszt strony 17.30 gr | Koszt strony 0.72 gr | Koszt strony 1.00 gr |
| Zobacz produkt | Zobacz produkt | Zobacz produkt |
Najpopularniejszym wyborem klientów wśród zamienników był ostatnio toner producenta Whitebox, który kosztuje 21.50 zł. Można nim wydrukować 3000 stron A4 (przy 5% zadruku). Z kolei kupując oryginalny toner OKI 44574702 musimy liczyć się z wydatkiem 519.00 zł. Ten zamiennik jest o 95.86% tańszy od oryginalnego tonera producenta OKI.
Najbardziej popularne drukarki, do których stosuje się te tonery to:
Oraz te: OKI B471dnw, OKI B491dn, OKI B471, OKI B471w, OKI B431dn MB-461.
| Porównanie wszystkich tonerów OKI 411 | |||||||
| Producent | OKI | OKI | Tiom | Tiom | Whitebox | Asarto | Asarto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kolor | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny |
| Oryginalność | Oryginał | Oryginał | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik |
| Cena | 727.00 zł | 519.00 zł | 235.00 zł | 30.00 zł | 21.50 zł | 334.00 zł | 87.00 zł |
| Wydajność | 25000 stron | 3000 stron | 25000 stron | 3000 stron | 3000 stron | 25000 stron | 3000 stron |
| Koszt strony | 2.91 gr | 17.30 gr | - | 1.00 gr | - | 1.34 gr | 2.90 gr |
| Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
OKI 411