lub
| Top wybory - porównanie | |
Oryginał HP |
Zamiennik Whitebox |
|
|
| Cena 549.00 zł | Cena 31.99 zł |
| Wydajność 3000 stron | Wydajność 10000 stron |
| Koszt strony 18.30 gr | Koszt strony 0.32 gr |
| Zobacz produkt | Zobacz produkt |
Najpopularniejszym wyborem klientów wśród zamienników był ostatnio toner producenta Whitebox, który kosztuje 31.99 zł. Można nim wydrukować 10000 stron A4 (przy 5% zadruku). Z kolei kupując oryginalny toner HP CF259A musimy liczyć się z wydatkiem 549.00 zł. Ten zamiennik jest o 94.17% tańszy od oryginalnego tonera producenta HP.
Najbardziej popularne drukarki, do których stosuje się te tonery to:
Oraz te: HP LaserJet Pro MFP M428 FDW, HP LaserJet Pro M404 DW, HP LaserJet Pro M404 N, HP LaserJet Pro MFP M428 DW.
| Porównanie wszystkich tonerów HP 59A, HP 59X | ||||||||||||||
| Producent | HP | HP | Whitebox | Whitebox | Whitebox | Asarto | TFO | TFO | Activejet | TB Print | Tiom | Tiom | Tiom | Prism |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kolor | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny |
| Oryginalność | Oryginał | Oryginał | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik |
| Cena | 1,080.00 zł | 549.00 zł | 58.00 zł | 40.00 zł | 31.99 zł | 158.73 zł | 64.90 zł | 51.90 zł | 399.00 zł | 289.00 zł | 179.00 zł | 70.90 zł | 58.50 zł | 119.90 zł |
| Wydajność | 10000 stron | 3000 stron | 10000 stron | 3000 stron | 10000 stron | 10000 stron | 10000 stron | 3000 stron | 3000 stron | 3000 stron | 10000 stron | 3000 stron | 10000 stron | 3000 stron |
| Koszt strony | 10.80 gr | 18.30 gr | - | 1.33 gr | - | 1.59 gr | - | 1.73 gr | 13.30 gr | 9.63 gr | 1.79 gr | 2.36 gr | - | 4.00 gr |
| Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
Tonery HP 59A, HP 59X