lub
Najbardziej popularne drukarki, do których stosuje się te tonery to:
Oraz te: Brother HL L3270CDW, Brother MFC L3770CDW, Brother MFC L3730CDN, Brother DCP L3510CDW, Brother HL L3210CW.
Porównanie wszystkich tonerów Brother TN-247 CMYK | ||||||||||||||||||||||||||||
Producent | Brother | Brother | Brother | Brother | Tiom | Tiom | Tiom | Tiom | Prism | Prism | Prism | Prism | Actis | Actis | Actis | Actis | TB Print | TB Print | TB Print | TB Print | TFO | TFO | TFO | TFO | Asarto | Asarto | Asarto | Asarto |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kolor | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty | Czarny | Cyjan | Magenta | Żółty |
Oryginalność | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik | Zamiennik |
Cena | 399.00 zł | 460.50 zł | 460.50 zł | 460.50 zł | 32.90 zł | 32.90 zł | 32.90 zł | 32.90 zł | 33.60 zł | 32.00 zł | 32.00 zł | 32.00 zł | 103.00 zł | 103.00 zł | 103.00 zł | 99.00 zł | 109.00 zł | 109.00 zł | 109.00 zł | 109.00 zł | 66.90 zł | 66.90 zł | 66.90 zł | 66.90 zł | 156.33 zł | 165.87 zł | 165.87 zł | 165.87 zł |
Wydajność | 3000 stron | 2300 stron | 2300 stron | 2300 stron | 3000 stron | 2300 stron | 2300 stron | 2300 stron | 3000 stron | 2300 stron | 2300 stron | 2300 stron | 3000 stron | 2300 stron | 2300 stron | 2300 stron | 3000 stron | 2300 stron | 2300 stron | 2300 stron | 3000 stron | 2300 stron | 2300 stron | 2300 stron | 3000 stron | 2300 stron | 2300 stron | 2300 stron |
Koszt strony | 13.30 gr | 20.02 gr | 20.02 gr | 20.02 gr | 1.10 gr | 1.43 gr | 1.43 gr | 1.43 gr | 1.12 gr | 1.39 gr | 1.39 gr | 1.39 gr | 3.43 gr | 4.48 gr | 4.48 gr | 4.30 gr | 3.63 gr | 4.74 gr | 4.74 gr | 4.74 gr | 2.23 gr | 2.91 gr | 2.91 gr | 2.91 gr | 5.21 gr | 7.21 gr | 7.21 gr | 7.21 gr |
Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
Tonery Brother TN-247 CMYK charakteryzują się wydajnością na poziomie 3000 stron w przypadku wariantu XL. Dostępny jest też toner w wariancie standardowym. Wkłady są wypełnione czarnym pigmentem. Tonery Brother TN-247 CMYK są zgodne z normami środowiskowymi potwierdzonymi przez certyfikat Blue Angel i nromę ISO 11798. Są one zgodne także z przepisami o stosowaniu substancji niebezpiecznych RoHS. Tonery Brother TN-247 CMYK są kompatybilne z modelami drukarek Brother DCP L3510CDW i L3550CDW. Ponadto, tonery Brother TN-247 CMYK znajduje zastosowanie w odniesieniu do modeli Brother HL L3210CW i Brother HL L3270CDW. Tonery Brother TN-247 CMYK są właściwe także dla drukarek Brother MFC L3730CDN i L3770CDW.