lub
W inkhouse.pl mamy 10 tuszów do drukarki Brother MFC J6959DW (MFCJ6959DWRE1) dokładniej jest to 10 oryginałów (Brother) - w tym 2 zestawy.
Te wkłady oznaczone są numerami LC-427 CMYK i dostępne są w kolorach: Cyjan, Magenta, Żółty, Czarny
Inne możliwe oznaczenie tej drukarki to Brother MFC-J6959DW
Ile kosztuje tusz?
Ceny oryginalnych zaczynają się już od 124.50 zł.
| Producent | Brother | Brother | Brother | Brother | Brother | Brother | Brother | Brother |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Oryginalność | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał | Oryginał |
| Kolor | Czarny | Czarny | Cyjan | Cyjan | Magenta | Magenta | Żółty | Żółty |
| Kod produktu | LC-427XLBK | LC-427BK | LC-427XLC | LC-427C | LC-427XLM | LC-427M | LC-427XLY | LC-427Y |
| Regeneracja | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
| Wielkość | XL | XL | XL | XL | ||||
| Cena | 368.00 zł | 183.50 zł | 357.50 zł | 124.50 zł | 357.50 zł | 124.50 zł | 357.50 zł | 124.50 zł |
| Wydajność | 6000 stron | 3000 stron | 5000 stron | 1500 stron | 5000 stron | 1500 stron | 5000 stron | 1500 stron |
| Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz |
| Parametry MFC J6959DW | |
|---|---|
| Kod producenta | MFCJ6959DWRE1 |
| Rozdzielczość druku - czerń | 1200x4800 dpi |
| Rozdzielczość druku - kolor | 1200x4800 dpi |
| Maksymalny rozmiar papieru | A3 |
| Automatyczny druk dwustronny | tak |
| Skaner | tak |
| Prędkość druku mono | 30 str/min |
| Prędkość druku kolor | 30 str/min |
| Wyświetlacz | tak |
| Prędkość kopiowania | 30 str/min |
| Waga | 20,3 kg |
| Kopiowanie rozdzielczość | 600x600 dpi |